2021 Uitgave van de nieuwste LXCOS-familieleden en firmwareversie 1.4.5
| LXCOS | AC 100-480 Volt 50/60 Hertz generators, 7 Amp |
| LXCOS_LITE | AC 100-480 Volt 50/60 Hertz generatoren, 3,5 Ampère lagere hoogte en gewicht |
| LXCOS_DC X | DC 12 – 375 Volt range AVR for DC-, or rectified AC generators (DC bus). X can be : 1:12V, 2: 24-220V, 3: 225-375V |
| LXCOS_ST XX | AC 100-480 Volt 50/60 Hertz slipring generators for external power stage (static exciter). XX stands for the required excitation current. |
What remains unchanged:
Bewezen, betrouwbaar, Marine Type goedgekeurd, robuust en eenvoudig toe te passen ontwerp, zoals al jaren bekend.
Uiterst compacte, veelzijdige, concurrerende, sterke automatische spanningsregelaar.
Voor de zwaarste generator- en omgevingsomstandigheden en speciale toepassingen.
Wat is er nieuw in productversie V1.4.5:
- Uitgebreide functionaliteit toegevoegd.
- Ingangen kunnen worden toegewezen aan meerdere functies.
- LXCOS Lite hardwareversie.
- LXCOS ST-versie (statische bekrachtiger).
Meerdere bedrijfsmodi selecteerbaar binnen één AVR door twee digitale ingangen:
Modes: (in Engels)
| – | Spanning | |
| – | Droop for paralleling to other generators | |
| – | Power Factor control | QPF |
| – | Volt per Hertz characteristics | UF |
| – | Voltage Matching (equalization to grid Voltage) | CUN |
| – | Excitation limiting | ER1 |
| – | Current limiting | |
| – | Current control (soft start, motor starting) | SR2 |
| – | 0-100% Voltage or current) | ES |
| – | Excitation current control | . |
| – | kVA control | . |
| – | 50/60 Hz mode selection | . |
| – | Inverted mode | N11 |
Raise Lower commands (electronics motorized potentiometer) for setpoints:
| – | Voltage | . |
| – | Power factor | QPF mode |
| – | kVAR | QPF |
| – | 0-100 % Voltage or Current mode | UF |
| – | Excitation current regulation mode | FCR |
| – | Zero the electronic motorized potentiometer | . |
Analogue inputs for:
| – | Setpoint offset control, – 40% / + 40 %. | SWU2 |
| – | Voltage match | CUN |
| – | 0-100 % Setpoint (Voltage, Current) | ES |
| – | Power Factor Setpoint offset control. | |
| – | kVAR Setpoint offset control | |
| – | Power Factor control between two Setpoints |
Protections:
| – | Loss of sensing (volt & current) | |
| – | Excitation (over-, under-excitation / loss) | |
| – | Overvoltage | |
| – | Overtemperature (AVR and/or generator) | |
| – | Phase sequence / connection |
Om toegang te krijgen tot alle nieuwste functies is een AVR Assistant met versie V1.4.5 voor de LXCOS nodig. Als je er nog geen hebt, informeer dan naar de introductiekit of maak gebruik van de gratis EMRI upgradeservice voor de AVR Assistant.












